Cuchillas
Un buen corte de césped debe realizarse con una cuchilla de acero de alta calidad. Contamos con una amplia gama de Cuchillas y Juego de cuchillas para todos los modelos de Tractores MTD- TROY BILT- CUB CADET.
Descripción
| TIPO | ANCHO DE CORTE | CANTIDAD | MODELOS MTD SUGERIDOS |
| Cuchilla Mulching | 30″ | 1 | 1 MTD Mini 382cc y 420cc |
| Cuchilla Mulching | 38″ | 1 | MTD 420cc |
| JGO. Cuchillas Mulching | 38″ | 2 | MTD 420cc |
| Cuchilla Mulching | 42″ | 1 | MTD 547 – TROY BILT GIRO 22Hp |
| JGO. Cuchillas Planas | 42″ | 2 | MTD 547 – TROY BILT GIRO 22Hp |
| Cuchilla Plana | 46″ | 1 | TROY BILT 547cc – MTD 22Hp – CUB CADET 22Hp XT1 |
| Cuchilla Plana Giro Cero | 46″ | 1 | CUB CADET GIRO CERO 22Hp RZTS46 |
| Cuchilla Mulching | 46″ | 1 | TROY BILT 547cc – MTD 22Hp – CUB CADET 22Hp XT1 – CUB CADET GIRO CERO 22Hp RZTS46 |
| JGO. Cuchillas Planas | 46″ | 2 | TROY BILT 547cc – MTD 22Hp – CUB CADET 22Hp XT1 – CUB CADET GIRO CERO 22Hp RZTS46 |
| JGO. Cuchillas Mulching | 46″ | 3 | MODELOS MTD ANTERIORES A 2010 |
| Cuchilla Mulching | 50″ | 1 | CUB CADET 23Hp – RZT – XT2 |
| JGO. Cuchillas Mulching | 50″ | 3 | CUB CADET XT2 |
| Cuchilla Plana | 54″ | 1 | CUB CADET GIRO CERO ZFORCE |
| 54″ | 3 | CUB CADET XT2 – CUB CADET GIRO CERO ZFORCE |
Información adicional
| Ancho de corte | 30", 38", 42", 46", 50", 54" |
|---|---|
| Cantidad de Cuchillas | 1, 2, 3 |
| Modelos | CUB CADET 23HP. RZT- XT2, CUB CADET GIRO CERO 22HP. RZTS46, CUB CADET GIRO CERO ZFORCE, CUB CADET XT2, CUB CADET XT2 – CUB CADET GIRO CERO ZFORCE, MODELO MTD ANTERIORES A 2010, MTD 420CC, MTD 547CC – TROY BILT GIRO CERO 22HP., MTD MINI 382CC Y 420CC, TROY BILT 547CC – MTD 22HP.- CUB CADET 22HP. XT1, TROY BILT 547CC – MTD 22HP.- CUB CADET 22HP. XT1- CUB CADET GIRO CERO 22HP. RZTS46 |





